Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-04-07 16:15:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.2435 | 19.2493 | -0.03% | |
20.9613 | 21.0394 | -0.16% | |
23.8446 | 23.9936 | -0.50% | |
21.2237 | 21.2371 | -0.22% | |
14.2471 | 14.2556 | -0.12% | |
0.2369 | 0.2371 | 0.39% | |
5.2397 | 5.2459 | 0.02% | |
12.8379 | 12.8478 | 0.00% | |
2.8151 | 2.8172 | -0.21% | |
1.8398 | 1.8415 | -0.29% | |
1.8348 | 1.8364 | -0.43% | |
14.5100 | 14.6400 | -0.34% | |
62.6473 | 62.8777 | 0.04% | |
1.0563 | 1.0577 | 0.15% | |
51.0492 | 51.0646 | 0.00% | |
5.1274 | 5.1356 | 0.01% | |
0.0147 | 0.0147 | -0.02% | |
5.3302 | 5.3318 | 0.41% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2352 | 0.2353 | -0.03% | |
1.0629 | 1.0632 | 0.74% | |
0.0561 | 0.0561 | 0.14% | |
12.0182 | 12.0218 | 0.02% | |
3.8064 | 3.8075 | -0.00% | |
0.0013 | 0.0013 | -0.03% | |
4.4849 | 4.4863 | -0.01% | |
4.2465 | 4.2552 | -0.20% | |
2.8001 | 2.8017 | 0.05% | |
0.0911 | 0.0911 | -0.03% | |
0.1859 | 0.1860 | -0.16% | |
11.3197 | 11.3231 | -0.03% | |
10.7440 | 10.7472 | 10.45% | |
0.0235 | 0.0235 | -0.01% | |
0.0042 | 0.0042 | 0.02% | |
0.0358 | 0.0358 | 0.10% | |
0.1419 | 0.1419 | -0.02% | |
0.6238 | 0.6240 | -0.03% | |
2.4515 | 2.4522 | -0.03% | |
2.7340 | 2.7348 | 0.02% | |
0.1401 | 0.1402 | -0.20% | |
27.1264 | 27.1346 | -0.03% | |
0.0146 | 0.0146 | 0.24% | |
0.0432 | 0.0432 | -0.08% | |
0.0013 | 0.0013 | -0.03% | |
0.0602 | 0.0603 | -0.26% | |
1.8923 | 1.8929 | -0.07% | |
1.0611 | 1.0614 | -0.22% | |
0.3406 | 0.3407 | -0.56% | |
4.3709 | 4.3723 | -0.16% | |
49.9714 | 49.9865 | -0.05% | |
5.1385 | 5.1400 | 0.03% | |
0.3531 | 0.3532 | -0.04% | |
0.0683 | 0.0686 | 1.63% | |
5.2572 | 5.2771 | -0.40% | |
0.1784 | 0.1797 | -0.17% | |
14.4525 | 14.4569 | -0.12% | |
0.0077 | 0.0077 | -0.03% | |
0.5642 | 0.5644 | -0.03% | |
0.6324 | 0.6326 | 0.30% | |
0.5216 | 0.5217 | -0.04% | |
0.4972 | 0.4974 | -0.03% | |
7.5317 | 7.5340 | 3.89% | |
6.3052 | 6.3071 | -0.09% | |
10.7192 | 10.7459 | -0.24% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.096.144,00 TRY -0,480140% | |
59.001,00 TRY -1,03% | |
28,93 TRY -0,011330% | |
6.590,62 TRY -1,13% | |
17,63 TRY -0,260830% | |
1.740,26 TRY -4,08% | |
28,94 TRY -0,063070% |