Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 19.8178 | 20.0091 %0.75 | 19.6753 | 20.021 |
EUR/USD | 1.06454 | 1.06466 %1.2 | 1.04831 | 1.06483 |
USD/TRY | 18.7044 | 18.7087 %-0.31 | 18.6553 | 18.8192 |
GBP/TRY | 22.5102 | 22.7344 %1.13 | 22.2244 | 22.7407 |
CHF/TRY | 20.3940 | 20.5249 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
18.7771 | 18.8110 | |
12.9841 | 13.0688 | |
2.7302 | 2.7436 | |
20.3419 | 20.3785 | |
23.1645 | 23.2853 | |
20.3940 | 20.5249 | |
1.8126 | 1.8314 | |
13.9256 | 13.9884 | |
61.1221 | 61.9219 | |
1.8929 | 1.9056 | |
4.9987 | 5.0077 | |
14.4774 | 14.5732 | |
10.3423 | 10.4776 | |
4.1077 | 4.1615 | |
0.27205 | 0.27561 | |
0.04446 | 0.04504 | |
2.7538 | 2.7899 | |
0.08123 | 0.08229 | |
5.1211 | 5.1881 |
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları (Mesai saatleri dışında güncellenmez.)